소망아파트 2021년도 하반기 결산 보고서 공고
소망아파트 입주민여러분과 타지에 거주하시는 소유권자 여러분 안녕하십니까? 드릴 말씀은 다름이
아니오라 2021년도 하반기 결산보고 및 소망아파트 관리위원회가 발주한 보조금 지원사업과 재개발 추진
사업에 관하여 말씀드리겠습니다. 지금까지 추진한 재개발 정비구역 지정사업이 순조롭게 진행되어 다가오는
5월중으로는 지하 2층 지상 29층 6개동 548세대로 재개발 정비구역 지정이 확정될 것으로 예상하오니 소유권자
여러분들도 이점 참고하시기 바랍니다.
그리고 또한 소망아파트 2021년 하반기 예산결산 보고 및 수입 지출 통장 잔액 자산 총액는 다음과 같습니다.
▣ 2021년 12월 31일 기준. 수입. 지출. 잔액. 결산. 보고서
항목 | 수입 | 지출 | 잔액 | 증액/감액 | |
이월 | 34,014,186 | | 34,014,186 | 비 고 | |
7월 | 16,641,373 | 45,634,300 | 5,021,259 | -28,992,972 | |
8월 | 15,512,880 | 10,685,890 | 9,848,249 | +4,826,990 | |
9월 | 45,839,296 | 45,696,720 | 9,990,825 | +142,576 | |
10월 | 14,559,900 | 16,975,040 | 7,575,685 | -2,415,140 | |
11월 | 15,065,630 | 13,420,670 | 9,220,645 | +1,644,960 | |
12월 | 14,522,866 | 11,462,870 | 12,280,641 | +3,059,996 | |
합계 | 156,156,131 | 143,875,490 | 12,280,641 | -21,733,545 | |
2021년도 하반기 결산 미납금 참고내용 | |||||
항목 | 관리비 미납내용 | 21년 6월 30일 | 21년 12월 31일 | 2동 201호 | |
비 고 | 미납 발생액 | 4,768,030 | 2,147,380 | 566,110원 | |
미납 총금액 | 4,768,030 | 2,147,380 | 2,809,700원 | ||
2021년도 하반기 결산 항목별 자산총액 | |||||
항목 | 통장/명칭 | 21년도 상반기 | 21년도 하반기 | 증액/감액 | |
1 | 주민 입금통장 | 수입/이월 | 수입/이월 | 비 고 | |
2 | 일반 예금통장 | 34,014,186 | 12,280,641 | -21,733,545 | |
3 | 일반 수선통장 | 9,555,609 | 6,795,970 | -2,759,639 | |
4 | 특별 정기예금 | 150,000,000 | 200,000,000 | +50,000,000 | |
5 | 운영 예비통장 | 1,864,620 | 3,039,146 | +1.174,526 | |
금융자산 보유총액 | 195,434,415 | 222,115,757 | +26,681,342 |
소 망 아 파 트 관 리 위 원 회 입 주 자 대 표: 강 영 조