공 고
소망아파트 관리위원회 입주민과 외지에 계신 소유권자 여러분 안녕하십니까?
드릴 말씀은 다름이 아니오라 소망아파트 관리위원회 임원진 결산 보고는 지난 1월 12일 오후 8시에
실시하였고 다가오는 2023년 2월 6일에는 3동 입주민 결산보고를 시작으로 7일에는 1동과 2동
8일는 5동, 9일에는 4동 입주민회의를 개최할 예정이며 수입지출 결산보고는 소망아파트 홈페이지에
등재하는 것은 공동주택의 의무 사항으로 입주민 여러분들도 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
▣2022년 12월 31일 기준 하반기 결산 보고서
항목 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | 증/감액 | |||||
이월 | 32,904,898원 | | 32,904,898원 | | |||||
7 | 14,833,376원 | 12,170,980원 | 35,567,294원 | +2,662,396원 | |||||
8 | 14,927,300원 | 10,581,630원 | 39,912,964원 | +4,345,670원 | |||||
9 | 14,899,773원 | 11,143,440원 | 43,669,297원 | +3,756,333원 | |||||
10 | 15,214,109원 | 40,625,360원 | 18,258,046원 | -25,411,251원 | |||||
11 | 14,863,300원 | 11,304,340원 | 21,817,006원 | +3,558,954원 | |||||
12 | 14,892,677원 | 10,405,050원 | 26,304,633원 | +4,487,627원 | |||||
합계 | 122,535,433원 | 96,230,800원 | 26,304,633원 | -6,600,265원 | |||||
(2022년도 하반기 미납금액 결산보고 내용) | |||||||||
항목 | 관리비 미납사유 | 2022년 상반기 | 항목 | 2022년 하반기 | |||||
전체 | 관리비 회수 가능 | 2,411,950원 | 미납 | 2,546,250원 | |||||
1 | 1동 502호 미납 | 법원 상속 포기 | 미결 | 600,670원 | |||||
2 | 2동 201호 결손 | 3,037,830원 | 결손 | 3,345,810원 | |||||
합계 | 관리비 회수 불가 | 2,411,950원 | 합계 | 3,946,480원 | |||||
(2022년도 상반기 결산보고 비목별 통장 잔액) | |||||||||
항목 | 통장/은행 | 22년 상반기 | 22년 하반기 | 반기: 증/감액 | |||||
1 | 농협 통장 | 이월/통장 | 이월/통장 | 입금-351-0131 6827-03-계좌 | |||||
2 | 일반 통장 | 32,904,898원 | 26,304,633원 | -6,600,265원 | |||||
3 | 수선 충당 | 19,036,566원 | 11,277,369원 | -7,759,197원 | |||||
4 | 정기 예금 | 201,279,614원 | 251,445,298원 | +50,165,684원 | |||||
5 | 운영비 통장 | 3,213,703원 | 3,411,740원 | +198,037원 | |||||
6 | 자산 총금액 | 253,221,078원 | 292,439,040원 | +39,217,962원 |
소 망 아 파 트 관 리 위 원 회 입 주 자 대 표 : 강 영 조